Soluciones Por Sector
El portafolio de soluciones de OpenCrom está dirigido por igual para todos los sectores, distinguiéndose algunas soluciones verticalizadas en especial para:
| Sector | Necesidad | Portafolio de Soluciones |
| Telco | Administración de la gestión de las relaciones con sus clientes | - Inteligencia de Negocios - Gestión proactiva de plataforma de TI - Flujos de trabajo. Gestión Documental - Convergencia de Voz y Datos |
| Obtener provecho a la infraestructura actual del ancho de banda (Colocar mas tecnología en el ancho de banda) | ||
| Automatización de procesos | ||
| Continuidad del negocio y alta disponibilidad | ||
| Ampliar la cartera de clientes | ||
| Petróleo y Energía | Control de gestión de ventas y suministros | - Gestión proactiva de plataforma de TI - Flujos de trabajo - Movilidad |
| Continuidad de las operaciones | ||
| Manejo proactivo de la operación | ||
| Manejo y gestión de proyectos | ||
| Optimización de cadena de suministros | ||
| Banca y Finanzas | Llegar al sector no bancarizado de la población a fin de otorgar créditos para capital de trabajo, también captar fondos para fomentar el ahorro | - Flujos de trabajo. Gestión Documental - Movilidad - Inteligencia de Negocios |
| Incrementar la colocación de créditos dirigidas al consumo y la PYME | ||
| Mejorar la Gestión de Riesgo Crediticio, de Mercado, Operacional y de Liquidez | ||
| Contar con indicadores de Gestión que midan el performance de la Institución a nivel Financiero, Operativo y Estratégico | ||
| Mejorar la atención de clientes y la oferta a estos contactos con toda la información unificada para hacer toma de decisiones | ||
| Realizar segmentación de la cartera de clientes a fin de cubrir necesidades financieras específicas por cada nicho | ||
| Gobierno | Reducir los tiempos de respuesta a sus clientes | - Flujos de trabajo, Gestión Documental y Fábrica de Software - Movilidad - Gestión proactiva de plataforma de TI - Gestión de Ahorro Impresión - Inteligencia de Negocios |
| Reducir el uso de papeles | ||
| Manejo centralizado de la información de la población para prestarle mejor servicio (GIS) | ||
| Seguridad sobre la información | ||
| Implantación del gobierno electrónico | ||
| Automatización de subsidios (Misiones) | ||
| Manejo de la predicción de riesgo | ||
| Independencia tecnológica | ||
| Industria y Comercio | Control de gestión de ventas y suministros | - Flujos de trabajo Gestión Documental - Inteligencia de Negocios - Movilidad - Gestión proactiva de plataforma de TI - Comunicaciones y Mensajeria Unificada - Gestión de Ahorro de Impresión |
| Despacho y manejo de mercancía | ||
| Control de gastos Vs ingresos (Utilidad) | ||
| Control de precios | ||
| Garantizar la Continuidad de las operaciones del negocio | ||
| Manejo de Forecast de Ventas | ||
| Segmentación de Mercado | ||
| Manejo de promociones de acuerdo a la época o temporadas en el año | ||
| Diseño, creación y optimización de procesos departamentales e interdepartamentales | ||
| Apoyo a toma de decisiones efectivas para compra y venta de productos e insumos | ||
| Optimización de canales de ventas | ||
| Optimización de cadena de suministros | ||
| Contratación de personal técnico para bajar pasivos laborales y mantener el servicio disponible | ||
| Manejo de categorías de productos | ||
| Gestión de los procesos de manufacturas | ||
| Control de gestión administrativa | ||
| Manejo y gestión de proyectos | ||
| Optimización de políticas de la empresa | ||
| Cursos de adiestramiento para el personal en múltiples áreas |